Émetteur de captage portatif ITX2

Émetteur de captage portatif
(ITX2)
L’ITX2 est un émetteur de captage portatif qui permet de localiser précisément les problèmes de points de captage. Puisqu’il transmet un signal à faible niveau dans la largeur de bande en amont, on peut soit l’utiliser comme appareil de localisation et de réparation mobile, soit le connecter au module de contrôle mobile ARD4 embarqué à bord du véhicule du technicien. Cette variante d’utilisation permet d’automatiser la localisation des problèmes de points de captage, par exemple quand les techniciens patrouillent le territoire de l’exploitant au cours de leur routine quotidienne.
L'outil le plus rapide de localisation des défauts pour le dépannage du chemin amont (anglais)
1.41 Mb
TECHNICAL | Details |
---|---|
Transmitter type | DBPSK |
Frequency range | 6.78 MHz or 27.12 MHz, set at factory |
Bandwidth | 30 KHz |
Radiated power | Maximum: -8 dBm |
Antenna connector | BNC 50 Ω |
Transmitted data | 68 bits |
Transmission duration | 8 ms |
Transmission interval | 100 ms |
Communication port | USB type A |
ELECTRICAL | Details |
---|---|
Power | Inputs: +12 VDC 1.2 A max +7.2 VDC lithium ion battery pack of 2000 mAh ~ 0.3 A |
AC battery charger | Input: 100-240 V ~ 50-60 Hz 0.7 A Output: +12 VDC 1.66 A Transient overvoltage II Rated pollution degree 2 |
Main supply voltage fluctuations | Up to ±10% of the nominal voltage |
Operating time | 6 hours nominal on battery power |
Operating temperature | -20˚ to +40˚ C / -4˚ to +104˚ F |
Storage temperature | -20˚ to +45˚ C / -4˚ to +113˚ F |
Recommended use | Indoor use or outdoor use without exposing to direct sunshine or wet location |
Altitude | Up to 2,000 m (6,560 ft) |
Maximum relative humidity | 80% for temperatures up to 31˚ C (88˚ F) decreasing linearly to 50% relative humidity at 40˚ C (104˚ F) |
PHYSICAL | Details |
---|---|
Dimensions [H x W x D] | 19.5 cm x 8.6 cm x 4.5 cm / 7.7” x 3.4” x 1.8” |
Weight | 550 g / 19 oz |
* Specifications subject to change without prior notice.
ORDERING INFO | P/N |
---|---|
ITX2 - Portable ingress radio transmitter @ 6.78 MHz | 150-00026-100 |
ITX2 - Portable ingress radio transmitter @ 27.12 MHz | 150-00027-100 |
RELATED ITEMS | P/N |
---|---|
IRX1 - Head-end ingress receiver @ 6.78 MHz | 150-00025-100 |
IRX1 - Head-end ingress receiver @ 27.12 MHz | 150-00024-100 |
ARD4 - Autonomous recording device | 150-00020-100 |
diagramme
