Module de détection du rayonnement véhiculaire DRV4

Module de détection du rayonnement véhiculaire
(DRV4)
Le module DRV4 est une solution embarquée à bord des véhicules qui permet de surveiller à distance le rayonnement dans le réseau d’un câblodistributeur, sans l’intervention de technicien.
Il est entièrement syntonisable de 188 à140 MHz dans la bande aéronautique et de 600 à 860 MHz dans la bande LTE, ce qui donne aux opérateurs la liberté de syntoniser les fréquences de leur choix.
Si le DRV4 est branché au module de contrôle mobile ARD4, les événements détectés sont téléchargés vers l’application CPAT WEB pour permettre la production de rapports et la réalisation d’analyses plus approfondies.
ELECTRICAL | Details |
---|---|
Detector type | Dual-band digital receiver / demodulator |
Frequency range | Agile 118 to 140 MHz (mid-band) Agile 600 to 860 MHz (LTE-band) |
Tuning resolution | 100 Hz |
Level range | 2 to 4,000 μV/m @ 3 meters (mid-band) 5 to 4,000 μV/m @ 3 meters (LTE-band) |
Level accuracy | ±1.5 dB mid-band ±2.5 dB LTE-band |
System tag | AM [10 to 110 Hz] DSB-SC modulation 3,500 to 7,000 Hz Video NTSC (mid-band only) |
Measurement units | μV/m and dBμV/m |
Power | Via the ARD4 port (+ 5 VDC 0.8 A) |
Communication port | ARD4 port (proprietary) and USB serial port |
Storage temperature | -20˚ to +40˚ C / -4˚ to +104˚ F |
Operating temperature | 0˚ to +60˚ C / -32˚ to +140˚ F |
Maximum relative humidity | 80% for temperatures up to 31˚ C (88˚ F) decreasing linearly to 50% relative humidity at 40˚ C (104˚ F) |
PHYSICAL | Details |
---|---|
Dimensions [H x W x D] | 3.3 cm x 11.2 cm x 22.3 cm / 1.3” x 4.4” x 8.8” |
Weight | 770 g / 27 oz |
* Specifications subject to change without prior notice.
ORDERING INFO | P/N |
---|---|
DRV4 - Vehicle-based digital leakage receiver | 150-00035-100 |
RELATED ITEMS | P/N |
---|---|
ARD4 - Autonomous recording device | 150-00020-100 |
DSG1 - Head-end digital signal generator | 150-00030-100 |
L’appareil est mal configuré dans CPAT WEB ou il y a un problème de communication causé par un câble ou des ports USB défectueux.
diagramme
