Module de contrôle mobile ARD4

Module de contrôle mobile
(ARD4)
Le dispositif d’enregistrement autonome ARD4 est le composant clé de CPAT FLEX. Cet appareil d’enregistrement autonome s’associe à notre famille de produits pour :
- gérer la position GPS en temps réel;
- enregistrer à la fois le rayonnement et les points de captage;
- télécharger les points de données de rayonnement et de captage dans l’application CPAT WEB, afin de permettre la production de rapports et la fermeture des bons de service.
SYSTEM | Details |
---|---|
Operating system | Linux |
Data storage | Up to 1000 hours of data ≥ 25 weeks @ 40 hours |
Power | 12 VDC, 200 mA |
Wireless link | WiFi or cellular (HSDPA) |
GPS module | Accuracy 2.5 m (cold start 30 s) |
Communication port | 2 USB serial ports (host) |
Network connector | Proprietary use |
Proprietary connectors | 1 connector for each of the following: ITX2, DRV4, expansion ports 1 connector for each of the following: GPS and wireless communication module antennas |
GPS status LED | ‘Blanked’ during GPS initialization, ‘red’ when invalid GPS position and ‘green’ when valid GPS position |
Wireless communication LED | ‘Green’ when uploading/downloading to a wireless infrastructure, blinks ‘red’ if error during transmission and ‘off’ when module is idle |
Power LED | ‘Red’ when booting, ‘green’ when on, ‘red’ on error and ‘off’ when power off, flashing ‘green’ when shutting down |
Diag LED | Flashing ‘green’ when leakage is detected, ‘red’ if missing device |
PHYSICAL | Details |
---|---|
Dimensions [H x W x D] | 3.3 cm x 11.2 cm x 22.3 cm / 1.3” x 4.4” x 8.8” |
Weight | 652 g / 23 ounces |
Operating temperature | -20˚ to +60˚ C / -4˚ to +140˚ F |
*Specifications subject to change without prior notice.
ORDERING INFO | P/N |
---|---|
ARD4 - WiFi Autonomous recording device | 150-00020-100 |
ARD4 - HSDPA Autonomous recording device | 150-00018-100 |
RELATED ITEMS | P/N |
---|---|
DRV3 - Portable digital leakage receiver | 150-00031-752 |
DRV4 - Vehicle-based digital leakage receiver | 150-00035-100 |
ITX2 - Portable ingress radio transmitter | 150-00026-100 |
DRV3 Lite - Lite digital leakage receiver | 150-00033-100 |
Non, depuis 2005, nous avons prouvé qu’il n’est pas nécessaire que les opérateurs installent des ARD4 dans l’ensemble de leurs véhicules de réparation et d’installation pour parvenir à couvrir l’ensemble de leur réseau HFC tous les trois mois, contrairement à ce que demande la FCC. Le nombre d’appareils ARD4 à installer dépend de la densité du réseau à patrouiller, selon notamment qu’il s’agit d’une zone urbaine ou d’une zone rurale.
Non, l’appareil dispose d’une mémoire interne capable de stocker des données pour l’équivalent de jusqu’à trois mois de patrouille continue.
Une fois l’ARD4 connecté au serveur FTP, le voyant « COM LED » s’allume en vert.
Accédez à CPAT WEB, sélectionnez « Reports », sélectionnez « Module statistics », puis sélectionnez « Egress report ».
Diagramme
